介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について
見える化要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を受けるためには、事業所のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要です。泉尾特別養護老人ホーム大正園の取組は、「入職促進に向けた取組」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」の区分となります。 |
職場環境要件の提示について
区分 | 内容 |
入職促進に向けた取組 | ●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 ●他産業からの転職、主婦層、中高年者等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 ●職業体験の受け入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取り組み実施 |
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ●働きながら介護福祉士取得を目指す に対する実務者研修受講支援やより専門性の高い技術を取得しようとするものに対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 ●エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入 |
両立支援・多様な働き方の推進 | ●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換制度等の整備 ●有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている |
腰痛を含む心身の健康管理 | ●業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 ●短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェック・腰痛健康診断や従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 ●職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対する雇用管理改 善の研修等の実施 ●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制整備 |
生産性向上のための業務改善の取組 | ●厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている ●現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ●業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている ●介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 ●介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 ●業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付 け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフ トの組み換え等を行う。 |
やりがい・働き甲斐の醸成 | ●ミティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員に気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 ●利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 ●ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 |
